Relatório de tráfego pago

Loja Sul

2026-08-01 a 2026-08-14

Fora do alvo
InvestimentoR$ 4.795,00
Vendas63
CPAR$ 76,11-4,9% vs. período anterior (R$ 80,00)
Meta acordadaR$ 60,00

Evolução do cpa

Leitura do gestorEscalamos o conjunto de melhor custo e pausamos o público amplo. Próxima semana entra criativo novo.

Ver os números em tabela
DiaInvestimentoVendasCusto por venda
2026-08-01R$ 323,004R$ 80,75
2026-08-02R$ 326,005R$ 65,20
2026-08-03R$ 329,006R$ 54,83
2026-08-04R$ 332,003R$ 110,67
2026-08-05R$ 335,004R$ 83,75
2026-08-06R$ 338,005R$ 67,60
2026-08-07R$ 341,006R$ 56,83
2026-08-08R$ 344,003R$ 114,67
2026-08-09R$ 347,004R$ 86,75
2026-08-10R$ 350,005R$ 70,00
2026-08-11R$ 353,006R$ 58,83
2026-08-12R$ 356,003R$ 118,67
2026-08-13R$ 359,004R$ 89,75
2026-08-14R$ 362,005R$ 72,40

Relatório gerado para Loja Sul. Dados do Gerenciador de Anúncios da Meta.