Relatório de tráfego pago
2026-08-01 a 2026-08-14
Leitura do gestorEscalamos o conjunto de melhor custo e pausamos o público amplo. Próxima semana entra criativo novo.
| Dia | Investimento | Vendas | Custo por venda |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | R$ 323,00 | 4 | R$ 80,75 |
| 2026-08-02 | R$ 326,00 | 5 | R$ 65,20 |
| 2026-08-03 | R$ 329,00 | 6 | R$ 54,83 |
| 2026-08-04 | R$ 332,00 | 3 | R$ 110,67 |
| 2026-08-05 | R$ 335,00 | 4 | R$ 83,75 |
| 2026-08-06 | R$ 338,00 | 5 | R$ 67,60 |
| 2026-08-07 | R$ 341,00 | 6 | R$ 56,83 |
| 2026-08-08 | R$ 344,00 | 3 | R$ 114,67 |
| 2026-08-09 | R$ 347,00 | 4 | R$ 86,75 |
| 2026-08-10 | R$ 350,00 | 5 | R$ 70,00 |
| 2026-08-11 | R$ 353,00 | 6 | R$ 58,83 |
| 2026-08-12 | R$ 356,00 | 3 | R$ 118,67 |
| 2026-08-13 | R$ 359,00 | 4 | R$ 89,75 |
| 2026-08-14 | R$ 362,00 | 5 | R$ 72,40 |
Relatório gerado para Loja Sul. Dados do Gerenciador de Anúncios da Meta.